ソリューションウォーターってこんな水です

ソリューションウォーターの安全性

除菌・消臭効果を最大限に発揮!
人体に安全なpH値に調整した除菌・消臭水です。 使用した後のヌルヌルした感じもありません。
代表的な消毒液との抗菌性の比較


ソリューションウォーターの効力!
総合殺菌テスト財団法人広島県環境保健協会
SolutionWater10ppm溶液
| 接種前 | 接種1分後 | |
| 大腸菌 | 1.2×107 | 検出されず |
| 大腸菌O-157 | 1.8×107 | 検出されず |
| 黄色ブドウ菌 | 2.5×107 | 検出されず |
| M R S A | 6.6×107 | 検出されず |
| セラチア菌 | 5.9×107 | 検出されず |
| 緑膿菌 | 2.0×107 | 検出されず |
| レジオネラ菌 | 1.8×106 | 検出されず |
基本安全性
| 危険有害性 | 有害性物質 | なし |
| 緊急時対策 | 吸引 | 無反応・応急手当不要 |
| 皮膚と接触時 | 無刺激・応急手当不要 | |
| 飲み込み | 無毒・応急手当不要 | |
| 消防対策 | 適当な消火物 | 不燃性 |
| 特定危険 | なし | |
| 安定性及び反応性 | 回避すべき条件 | 直射日光や有機物混入を避ける |
| 回避すべき材質 | なし | |
| 分解で生じる物質 | なし | |
| 毒物性情報 | 危険毒性 | なし |
| 接触点に対する影響 | なし | |
| 特定影響 | なし | |
| その他 | 廃棄に対する配慮 | 特別な廃棄の必要なし |
| 運送 | 特別な配慮の必要なし |
有人噴霧における安全性
| 試験条件 | 内容及び結果 |
| 試験内容 | 室内容積66m3噴霧量2㍑/h |
| 時間当たりの噴霧量 | 2㍑/h |
| 濃度 | ソリューションウォーター50ppm |
| pH値 | pH6.5 |
| 30分後 | 0.05ppm以下 |
| 60分後 | 0.05ppm以下 |

-

■空間噴霧
■スプレー
■食材の洗浄
■掃除
■お風呂
■手指の消毒

-

■介護施設
■ビジネスホテル
■飲食業
■ペットショップ
■小学校
■幼稚園

![]() |
![]() ※ソリューションウォーター20リットル |


















